(资料图片)
5月12日,北交所个股合计成交量1.32亿股,成交额16.85亿元,成交额相对上一交易日增加4256.67万元,个股来看,收盘上涨的共86只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有86只,占可交易个股的44.56%,收盘涨幅居前的有巨能股份、美登科技、海达尔,分别上涨227.27%、18.21%、9.51%。收盘股价下跌的有86只,跌幅居前的有流金科技、云创数据、数字人等,分别下跌8.55%、6.21%、5.92%。
今日上市的巨能股份(871478)上涨227.27%,全天换手率95.53%,成交额20825.60万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、巨能股份、云创数据等,成交额分别为3.05亿元、2.08亿元、2.06亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有巨能股份、海达尔、中纺标等,换手率分别为95.53%、41.27%、31.89%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 121.00 | 3.52 | 9.70 | 30509.43 |
871478 | 巨能股份 | 18.00 | 227.27 | 95.53 | 20825.60 |
835305 | 云创数据 | 19.33 | -6.21 | 11.54 | 20567.54 |
835670 | 数字人 | 10.65 | -5.92 | 14.47 | 10336.06 |
873593 | 鼎智科技 | 60.93 | 1.75 | 6.95 | 7597.14 |
836699 | 海达尔 | 11.74 | 9.51 | 41.27 | 4943.22 |
873122 | 中纺标 | 13.70 | 7.20 | 31.89 | 4552.18 |
838227 | 美登科技 | 22.78 | 18.21 | 17.02 | 3461.79 |
834021 | 流金科技 | 3.21 | -8.55 | 4.50 | 3453.80 |
833394 | 民士达 | 13.15 | 0.84 | 7.43 | 3436.49 |
830799 | 艾融软件 | 8.77 | 2.57 | 2.33 | 2484.03 |
873152 | 天宏锂电 | 12.00 | -1.32 | 7.32 | 2300.34 |
835185 | 贝特瑞 | 42.78 | -0.28 | 0.07 | 2293.13 |
831304 | 迪尔化工 | 5.24 | -3.50 | 6.62 | 2081.33 |
838402 | 硅烷科技 | 13.49 | -1.68 | 1.72 | 2066.05 |
835985 | 海泰新能 | 7.00 | 0.72 | 1.87 | 1741.47 |
836892 | 广咨国际 | 12.00 | -4.00 | 4.15 | 1705.63 |
839680 | 广道数字 | 14.18 | 0.07 | 2.82 | 1665.97 |
871694 | 中裕科技 | 12.74 | 1.76 | 5.50 | 1409.31 |
838924 | 广脉科技 | 6.89 | 9.19 | 4.00 | 1389.69 |
834033 | 康普化学 | 37.89 | 6.25 | 1.19 | 1283.80 |
830946 | 森萱医药 | 7.82 | 3.03 | 0.37 | 1244.97 |
831152 | 昆工科技 | 26.99 | 0.00 | 0.87 | 1234.89 |
838262 | 太湖雪 | 14.88 | 9.25 | 9.13 | 1206.08 |
832876 | 慧为智能 | 7.78 | 4.15 | 7.08 | 1171.07 |
832662 | 方盛股份 | 8.66 | 0.93 | 6.48 | 1118.49 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.86 | 2.80 | 4.82 | 1059.61 |
872925 | 锦好医疗 | 19.20 | -2.59 | 1.92 | 1034.73 |
833575 | 康乐卫士 | 31.10 | -2.42 | 0.47 | 986.41 |
835174 | 五新隧装 | 8.60 | -3.37 | 1.98 | 887.81 |
831961 | 创远信科 | 11.56 | 5.00 | 0.73 | 869.67 |
832225 | 利通科技 | 9.42 | 2.39 | 1.50 | 807.54 |
835179 | 凯德石英 | 23.23 | 1.00 | 0.79 | 804.80 |
835207 | 众诚科技 | 6.45 | 2.87 | 3.35 | 770.36 |
430090 | 同辉信息 | 2.69 | -1.47 | 1.96 | 713.34 |
831087 | 秋乐种业 | 6.65 | 2.31 | 1.68 | 713.00 |
835640 | 富士达 | 17.47 | 0.69 | 0.21 | 633.67 |
872351 | 华光源海 | 5.76 | 2.49 | 3.11 | 622.62 |
834599 | 同力股份 | 7.85 | -1.51 | 0.37 | 595.56 |
834062 | 科润智控 | 5.69 | 3.64 | 0.98 | 586.44 |
871753 | 天纺标 | 8.19 | 2.89 | 4.81 | 580.72 |
830809 | 安达科技 | 8.89 | -0.34 | 0.21 | 565.02 |
430556 | 雅达股份 | 3.80 | -0.78 | 1.94 | 536.33 |
833429 | 康比特 | 7.77 | -1.27 | 1.83 | 531.72 |
836077 | 吉林碳谷 | 41.27 | -0.94 | 0.13 | 503.73 |
872541 | 铁大科技 | 3.42 | 0.29 | 2.70 | 495.31 |
834770 | 艾能聚 | 5.62 | 0.54 | 1.41 | 488.71 |
833266 | 生物谷 | 7.29 | 3.55 | 0.67 | 481.64 |
835368 | 连城数控 | 47.58 | -1.67 | 0.08 | 472.10 |
839790 | 联迪信息 | 6.12 | 2.00 | 3.34 | 459.83 |
830879 | 基康仪器 | 6.35 | -4.51 | 1.38 | 449.47 |
831689 | 克莱特 | 8.47 | 0.00 | 1.61 | 438.50 |
833819 | 颖泰生物 | 4.67 | -0.21 | 0.08 | 437.76 |
834415 | 恒拓开源 | 4.12 | 2.23 | 1.27 | 434.00 |
836239 | 长虹能源 | 17.38 | -1.70 | 0.49 | 423.40 |
834682 | 球冠电缆 | 5.38 | -1.65 | 0.94 | 408.37 |
430476 | 海能技术 | 16.11 | 0.69 | 0.41 | 404.61 |
831906 | 舜宇精工 | 11.61 | -0.77 | 1.79 | 383.15 |
430425 | 乐创技术 | 12.79 | -0.16 | 1.66 | 363.68 |
430300 | 辰光医疗 | 6.09 | -0.16 | 1.19 | 353.55 |
871981 | 晶赛科技 | 14.75 | -1.67 | 0.58 | 334.24 |
430047 | 诺思兰德 | 14.20 | 0.42 | 0.13 | 332.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.26 | -1.69 | 0.71 | 308.41 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.82 | 0.74 | 0.43 | 292.55 |
835892 | 中科美菱 | 10.05 | -0.30 | 1.02 | 287.31 |
833533 | 骏创科技 | 22.33 | 0.13 | 0.69 | 285.03 |
430685 | 新芝生物 | 13.17 | 0.23 | 0.45 | 265.58 |
873167 | 新赣江 | 9.78 | -0.71 | 1.30 | 248.74 |
833943 | 优机股份 | 9.36 | 0.11 | 1.44 | 231.05 |
832110 | 雷特科技 | 14.44 | 1.40 | 1.44 | 225.18 |
832885 | 星辰科技 | 11.81 | -3.59 | 0.44 | 223.61 |
430418 | 苏轴股份 | 12.45 | 3.23 | 0.35 | 220.79 |
838670 | 恒进感应 | 17.62 | 0.00 | 0.67 | 218.91 |
837663 | 明阳科技 | 11.42 | -0.09 | 1.49 | 218.69 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.55 | -0.79 | 0.39 | 218.23 |
837344 | 三元基因 | 16.50 | -0.06 | 0.11 | 211.00 |
836422 | 润普食品 | 6.63 | 0.15 | 1.12 | 210.22 |
830974 | 凯大催化 | 7.15 | -1.24 | 0.27 | 206.89 |
833873 | 中设咨询 | 3.16 | -0.94 | 0.62 | 206.87 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.60 | -0.55 | 1.20 | 189.37 |
839167 | 同享科技 | 11.53 | -1.28 | 0.24 | 180.11 |
830964 | 润农节水 | 3.25 | -1.22 | 0.31 | 179.61 |
831832 | 科达自控 | 12.03 | -0.17 | 0.34 | 174.07 |
836263 | 中航泰达 | 5.08 | 0.00 | 0.32 | 168.17 |
838171 | 邦德股份 | 9.29 | -1.28 | 0.59 | 160.96 |
833171 | 国航远洋 | 3.71 | 0.00 | 0.23 | 156.56 |
832491 | 奥迪威 | 8.48 | 0.24 | 0.20 | 147.93 |
832566 | 梓橦宫 | 6.87 | 0.15 | 0.19 | 147.79 |
430139 | 华岭股份 | 10.30 | 0.49 | 0.11 | 145.07 |
831305 | 海希通讯 | 8.31 | 0.36 | 0.21 | 143.61 |
832023 | 田野股份 | 3.10 | -0.64 | 0.22 | 141.26 |
831167 | 鑫汇科 | 9.38 | -0.32 | 0.73 | 140.03 |
836720 | 吉冈精密 | 12.45 | 0.00 | 0.44 | 139.51 |
836433 | 大唐药业 | 3.52 | 1.15 | 0.22 | 134.54 |
831526 | 凯华材料 | 4.61 | -0.65 | 1.34 | 130.49 |
834639 | 晨光电缆 | 4.25 | 0.24 | 0.38 | 129.34 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.28 | 1.13 | 0.28 | 123.89 |
430489 | 佳先股份 | 5.25 | 0.00 | 0.27 | 119.95 |
839792 | 东和新材 | 6.46 | -0.92 | 0.35 | 116.96 |
837212 | 智新电子 | 6.02 | -1.79 | 0.37 | 116.71 |
833914 | 远航精密 | 9.61 | -1.44 | 0.20 | 114.84 |
870204 | 沪江材料 | 9.81 | -0.20 | 0.72 | 114.35 |
835857 | 百甲科技 | 3.44 | -0.86 | 0.34 | 114.20 |
832171 | 志晟信息 | 4.22 | 0.00 | 0.37 | 106.26 |
832149 | 利尔达 | 4.85 | -1.02 | 0.20 | 105.91 |
871970 | 大禹生物 | 8.21 | -0.36 | 0.64 | 104.09 |
872190 | 雷神科技 | 18.08 | -0.93 | 0.22 | 102.28 |
833427 | 华维设计 | 5.74 | 0.53 | 0.47 | 101.70 |
871642 | 通易航天 | 7.67 | 0.66 | 0.24 | 99.52 |
870357 | 雅葆轩 | 12.03 | -0.08 | 0.54 | 97.32 |
832735 | 德源药业 | 32.47 | 0.31 | 0.07 | 95.61 |
833454 | 同心传动 | 5.73 | -0.35 | 0.28 | 94.72 |
830896 | 旺成科技 | 5.09 | 0.39 | 0.89 | 93.80 |
839729 | 永顺生物 | 7.98 | 0.00 | 0.14 | 89.44 |
834261 | 一诺威 | 9.20 | 0.22 | 0.08 | 85.11 |
834014 | 特瑞斯 | 12.00 | 0.25 | 0.24 | 84.97 |
873001 | 纬达光电 | 7.00 | -0.57 | 0.39 | 84.53 |
835184 | 国源科技 | 4.43 | 1.84 | 0.21 | 80.07 |
873305 | 九菱科技 | 10.24 | 1.09 | 0.84 | 76.82 |
832802 | 保丽洁 | 7.77 | -0.89 | 0.62 | 68.42 |
833075 | 柏星龙 | 9.52 | -0.52 | 0.32 | 64.47 |
430478 | 峆一药业 | 17.72 | -0.39 | 0.21 | 64.21 |
872895 | 花溪科技 | 6.01 | 0.50 | 0.81 | 63.11 |
834950 | 迅安科技 | 11.36 | 0.89 | 0.48 | 62.48 |
836270 | 天铭科技 | 13.69 | 0.51 | 0.41 | 62.22 |
873223 | 荣亿精密 | 3.01 | -0.66 | 0.43 | 61.90 |
831370 | 新安洁 | 2.62 | -1.13 | 0.09 | 60.79 |
870866 | 绿亨科技 | 5.96 | -0.67 | 0.20 | 60.36 |
834475 | 三友科技 | 6.93 | 0.43 | 0.24 | 55.60 |
831855 | 浙江大农 | 6.68 | -0.15 | 0.47 | 54.20 |
838030 | 德众汽车 | 2.82 | 0.36 | 0.20 | 53.29 |
834407 | 驰诚股份 | 6.44 | 0.94 | 0.68 | 53.04 |
835237 | 力佳科技 | 13.78 | 0.29 | 0.33 | 50.25 |
871245 | 威博液压 | 8.64 | -1.03 | 0.25 | 49.00 |
831834 | 三维股份 | 4.10 | 0.49 | 0.36 | 48.36 |
872392 | 佳合科技 | 6.79 | 1.04 | 0.58 | 47.86 |
838275 | 驱动力 | 3.15 | 0.96 | 0.16 | 46.86 |
839273 | 一致魔芋 | 10.41 | 0.39 | 0.18 | 45.40 |
837821 | 则成电子 | 8.67 | 0.46 | 0.28 | 45.25 |
835508 | 殷图网联 | 6.52 | 0.00 | 0.26 | 44.72 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | 0.37 | 0.40 | 43.84 |
836957 | 汉维科技 | 5.29 | 0.38 | 0.35 | 43.57 |
831010 | 凯添燃气 | 3.70 | 0.00 | 0.07 | 43.33 |
430198 | 微创光电 | 4.74 | -0.21 | 0.13 | 41.17 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.46 | 0.55 | 0.10 | 40.11 |
872374 | 云里物里 | 8.67 | 0.00 | 0.16 | 39.95 |
831278 | 泰德股份 | 3.13 | 0.00 | 0.21 | 39.74 |
831445 | 龙竹科技 | 5.69 | 0.00 | 0.07 | 39.15 |
873339 | 恒太照明 | 4.72 | -0.21 | 0.15 | 39.03 |
831641 | 格利尔 | 9.53 | 0.53 | 0.17 | 37.61 |
831195 | 三祥科技 | 7.77 | 0.52 | 0.13 | 37.23 |
836807 | 奔朗新材 | 5.56 | -0.36 | 0.09 | 34.62 |
430510 | 丰光精密 | 7.83 | -0.38 | 0.07 | 34.06 |
836675 | 秉扬科技 | 4.90 | 0.00 | 0.09 | 33.03 |
837046 | 亿能电力 | 5.05 | -0.20 | 0.31 | 32.74 |
838971 | 天马新材 | 8.70 | -0.57 | 0.11 | 30.21 |
830839 | 万通液压 | 7.00 | 0.00 | 0.07 | 28.87 |
838810 | 春光药装 | 8.05 | 0.25 | 0.16 | 28.60 |
836260 | 中寰股份 | 5.39 | -0.92 | 0.12 | 27.81 |
870436 | 大地电气 | 6.20 | -0.64 | 0.10 | 27.78 |
836414 | 欧普泰 | 20.60 | -0.34 | 0.07 | 27.73 |
836149 | 旭杰科技 | 3.79 | 0.26 | 0.15 | 27.19 |
833509 | 同惠电子 | 14.63 | -1.15 | 0.03 | 25.05 |
831768 | 拾比佰 | 4.87 | 0.00 | 0.07 | 24.97 |
831726 | 朱老六 | 10.32 | -0.10 | 0.09 | 23.96 |
871553 | 凯腾精工 | 3.34 | -0.30 | 0.08 | 23.46 |
836871 | 派特尔 | 4.76 | -0.42 | 0.22 | 22.99 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.87 | 0.00 | 0.12 | 22.97 |
870199 | 倍益康 | 14.89 | 0.54 | 0.11 | 22.74 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.12 | 0.99 | 0.04 | 22.20 |
833230 | 欧康医药 | 9.25 | -0.11 | 0.15 | 22.12 |
837242 | 建邦科技 | 8.48 | -0.12 | 0.07 | 21.21 |
836942 | 恒立钻具 | 9.89 | 0.20 | 0.08 | 20.85 |
833346 | 威贸电子 | 6.97 | -0.29 | 0.10 | 20.18 |
836826 | 盖世食品 | 7.42 | -2.11 | 0.08 | 20.11 |
831039 | 国义招标 | 5.58 | -0.36 | 0.02 | 19.21 |
873169 | 七丰精工 | 5.68 | 0.35 | 0.07 | 18.90 |
832145 | 恒合股份 | 4.97 | 0.40 | 0.13 | 17.69 |
832419 | 路斯股份 | 6.35 | 0.00 | 0.05 | 17.18 |
836247 | 华密新材 | 6.34 | -0.16 | 0.14 | 16.82 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.20 | -0.38 | 0.10 | 16.44 |
870508 | 丰安股份 | 8.05 | 0.00 | 0.08 | 14.99 |
873527 | 夜光明 | 7.40 | 0.27 | 0.08 | 14.38 |
833580 | 科创新材 | 4.25 | 0.24 | 0.13 | 13.27 |
831856 | 浩淼科技 | 5.66 | 0.35 | 0.04 | 12.69 |
871634 | 新威凌 | 7.81 | -0.38 | 0.11 | 10.99 |
838163 | 方大新材 | 5.78 | -1.20 | 0.03 | 10.94 |
839946 | 华阳变速 | 2.66 | 0.38 | 0.05 | 10.68 |
430564 | 天润科技 | 6.38 | 0.00 | 0.08 | 10.37 |
871857 | 泓禧科技 | 8.43 | -0.71 | 0.05 | 10.02 |
871396 | 常辅股份 | 6.66 | 0.45 | 0.03 | 8.61 |
870299 | 灿能电力 | 4.11 | -0.24 | 0.04 | 4.35 |
834765 | 美之高 | 6.12 | 0.49 | 0.01 | 3.12 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华南消费网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com