(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,亿道信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亿道信息当日收报45.53元,涨跌幅3.85%,换手率29.19%,成交额4.61亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 太平洋证券许昌建安大道营业部 | 4446.39 | 0 | 4446.39 |
2 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1709.86 | 13.23 | 1696.63 |
3 | 深股通专用 | 757.83 | 959.94 | -202.11 |
4 | 申港证券四川分公司 | 511.43 | 0 | 511.43 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 454.21 | 351.29 | 102.92 |
合计 | - | 7879.72 | 1324.46 | 6555.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 199.62 | 1369.94 | -1170.33 |
2 | 深股通专用 | 757.83 | 959.94 | -202.11 |
3 | 机构专用 | 78.57 | 783.27 | -704.7 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 202.23 | 614.77 | -412.54 |
5 | 机构专用 | 350.35 | 603.26 | -252.91 |
合计 | - | 1588.6 | 4331.18 | -2742.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华南消费网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com