(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.43 | 3.62% | 17373 | 10901 | 6472.0 | 0.2913% | -0.175% | 0.692% | 0.0053% |
永鼎股份 | 600105 | 8.46 | 6.15% | 13303 | 8993 | 4310.0 | 3.1211% | -0.248% | -0.159% | 10.8251% |
中国重工 | 601989 | 4.66 | 1.75% | 6467 | 3828 | 2639.0 | 0.1195% | 0.138% | -0.09% | 0.1945% |
共进股份 | 603118 | 11.96 | 8.14% | 4203 | 1896 | 2307.0 | 2.941% | 0.71% | 0.846% | 4.982% |
金证股份 | 600446 | 17.2 | 9.83% | 3977 | 1827 | 2150.0 | 2.2852% | 0.0020% | -0.207% | 2.6962% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | 1.21% | 3297 | 1203 | 2094.0 | 0.0637% | -0.012% | -0.037% | -0.0313% |
青山纸业 | 600103 | 3.1 | 5.8% | 6195 | 4140 | 2055.0 | 0.8912% | -0.6% | 0.438% | 3.6112% |
云赛智联 | 600602 | 16.07 | 2.42% | 6703 | 5081 | 1622.0 | 1.5098% | 1.958% | 0.908% | 5.5838% |
润达医疗 | 603108 | 16.91 | 10.02% | 2954 | 1384 | 1570.0 | 2.709% | 1.922% | -0.095% | 3.781% |
中航产融 | 600705 | 4.11 | 3.27% | 5237 | 3745 | 1492.0 | 0.1695% | 0.291% | -0.085% | 0.4815% |
中国船舶 | 600150 | 29.63 | 3.31% | 3996 | 2526 | 1470.0 | 0.3287% | 0.316% | -0.112% | 0.4857% |
万通发展 | 600246 | 7.04 | 6.02% | 3495 | 2080 | 1415.0 | 0.6889% | 1.256% | -0.049% | 2.0419% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | 0.0% | 2901 | 1574 | 1327.0 | 0.2084% | 0.308% | -0.2% | -0.4396% |
ST康美 | 600518 | 2.01 | 1.01% | 4276 | 2971 | 1305.0 | 0.0959% | -0.578% | -0.127% | -0.4801% |
中科曙光 | 603019 | 59.37 | 6.44% | 3748 | 2447 | 1301.0 | 0.8968% | 0.155% | -0.456% | 1.8038% |
申华控股 | 600653 | 1.94 | 5.43% | 2212 | 1169 | 1043.0 | 0.5359% | 0.018% | -0.142% | 0.4899% |
中国联通 | 600050 | 5.12 | 0.99% | 3960 | 2974 | 986.0 | 0.0318% | -0.029% | -0.019% | -0.0552% |
招商轮船 | 601872 | 6.28 | 1.45% | 1560 | 757 | 803.0 | 0.0988% | 0.019% | -0.141% | 0.0698% |
桂东电力 | 600310 | 4.39 | 1.15% | 1811 | 1014 | 797.0 | 0.6558% | 0.174% | 0.472% | 0.7808% |
华能国际 | 600011 | 8.63 | 1.53% | 1896 | 1130 | 766.0 | 0.0697% | -0.071% | -0.031% | -0.0953% |
标签:
Copyright © 2015-2022 华南消费网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com